您所在的位置:首页>产品中心>内存>SODIMM

part number trchnoloqy density part status Rohs Comp.Count depth wdth pin count op temp data rate speed Clock Rate cl voltaqe comp,confiq ecc module rank reqister
MT8MTF51264HZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 8 512Mb x64 208-pin 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF25664HZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 16 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 16 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parit
MT16KSF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF25664HZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 16 256Mb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF1G64HZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 204-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JSF51264HZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +85C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JSF51264HZ-1G1 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 16 512Mb x64 204-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF51264HZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Contact Factory Yes 16 512Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT16HTF25664HZ-800 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 16 256Mb x64 200-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF12864HZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 16 128Mb x64 200-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 64 Meg x 8 Non ECC Single Rank Non Parity
X新闻速递