您所在的位置:首页>产品中心>内存>RDIMM

part number trchnoloqy density part status Rohs Comp.Count depth wdth pin count op temp data rate speed Clock Rate cl voltaqe comp,confiq ecc module rank reqister
MT72JSS2G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB EOL Pending Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.5V 1Gb x 4 ECC Quad Rank Parity
MT72JSZS2G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.5V 1Gb x 4 ECC Quad Rank Parity
MT72JSZS4G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 2Gb x 4 ECC Quad Rank Parity
MT72KDZQ4G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V ECC Parity
MT72KSS2G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB EOL Pending Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V 1Gb x 4 ECC Parity
MT72KSZS2G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V 1Gb x 4 ECC Quad Rank Parity
MT72KSZS4G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V ECC Parity
MT9HTF12872PZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 9 128Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT9HTF12872PZ-80E DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 9 128Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT9JSF12872PZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 9 128Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 128 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT72JDZQ2G72PZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB EOL Pending Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.5V ECC Parity
MT72HTS1G72PZ-667 DDR2 SDRAM 8GB Production Yes 72 1Gb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Quad Rank Parity
MT36VDDT51272Y-335 DDR SDRAM 4GB Contact Factory Yes 36 512Mb x72 184-pin 0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36VDDF25672Y-40B DDR SDRAM 2GB Production Yes 36 256Mb x72 184-pin 0C to +70C PC3200 CL = 3 2.6V 128 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36VDDF25672Y-335 DDR SDRAM 2GB Production Yes 36 256Mb x72 184-pin 0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 128 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36VDDF25672G-335 DDR SDRAM 2GB Production 5月6日 36 256Mb x72 184-pin 0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 128 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36LSDT25672G-133 SDRAM 2GB Contact Factory 5月6日 36 256Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36LSDT12872Y-13E SDRAM 1GB Contact Factory Yes 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 2 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT9JSF25672PZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 9 256Mb x72240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36LSDT12872Y-133 SDRAM 1GB End of Life Yes 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT9JSF25672PZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36LSDT12872G-133 SDRAM 1GB Contact Factory 5月6日 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT9KDF25672PZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36LSDF12872Y-133 SDRAM 1GB Contact Factory Yes 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT36LSDF12872G-13E SDRAM 1GB Contact Factory 5月6日 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 2 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT9KSF25672PZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36LSDF12872G-133 SDRAM 1GB Contact Factory 5月6日 36 128Mb x72 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 64 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT9KSF25672PZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36KSZF1G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB EOL Pending Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT9KSF25672PZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT9KSF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 9 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT36KSF2G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC Parity
MT36KSF2G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36KSF2G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT36KSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 4 ECC Parity
MT36KSF1G72PZ-1G4 SDRAMDDR3 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 4 ECC Parity
MT36KSF1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.35V 256 Meg x 8 ECC Parity
MT36JSZF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB End of Life Green 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSZF1G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB EOL Pending Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSZF1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB EOL Pending Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 ECC Quad Rank Parity
MT36JSF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF2G72PZ-1G9 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-14900 CL = 13 1.5V 1Gb x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF2G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 1Gb x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF2G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 1Gb x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF2G72PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 ECC Quad Rank Parity
MT36JSF1G72PZ-1G9 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-14900 CL = 13 1.5V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF1G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36JSF1G72PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 ECC Quad Rank Parity
MT36JSF1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 ECC Quad Rank Parity
MT36JDS1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin PC3-8500 CL = 7 1.5V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT36HTF51272PZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 36 512Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-6400 CL = 5 1.8V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36HTF51272PZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 36 512Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36HTF25672PZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 36 256Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT36HTF1G72PZ-80E DDR2 SDRAM 8GB Production Yes 36 1Gb x72 240-pin 0C to +85C PC2-6400 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT36HTF1G72PZ-667 DDR2 SDRAM 8GB Production Yes 36 1Gb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18VDDF12872Y-40B DDR SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 184-pin 0C to +70C PC3200 CL = 3 2.6V 128 Meg x 4 ECC Single Rank
MT18VDDF12872Y-335 DDR SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 184-pin 0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 128 Meg x 4 ECC Single Rank
MT18VDDF12872DY-335 DDR SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 184-pin0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT18VDDF12872DG-335 DDR SDRAM 1GB Production yes 18 128Mb x72 184-pin 0C to +70C PC2700 CL = 2.5 2.5V 64 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT18KSF51272PZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF51272PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF51272PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF25672PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Contact Factory Green 18 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF1G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF1G72PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gbx72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT18KSF1G72PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT18JSF51272PZ-1G9 DDR3 SDRAM4GB Sampling Green 18 512Mbx72240-pin 0C to +95C PC3-14900 CL = 13 1.5V 512 Meg x 4 ECC Parity
MT18JSF51272PZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KSF51272PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF51272PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF25672PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Contact Factory Green 18 256Mb x72 240-pin 0C to +95C PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC Single Rank Parity
MT18JSF1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 1Gb x 4 ECC Single Rank Parity
MT18JSF1G72PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT18HTF51272PDZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 18 512Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-6400 CL = 5 1.8V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Parity
MT18HTF25672PDZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production Green 18 256Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18HTF12872PZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 18 128Mb x72 240-pin 0C to +85C PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
X新闻速递