您所在的位置:首页>产品中心>内存>FBDIMM

part number trchnoloqy density part status Comp.Count depth wdth pin count op temp data rate speed cl voltaqe comp,confiq ecc module rank reqister
MT9HTF12872FZ-80E DDR2 SDRAM 1GB Production 9 128Mb x72 240-pin 0C to +95C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9HTF12872FZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production 9 128Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT72HTS1G72FZ-80E DDR2 SDRAM 8GB Production 72 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Quad Rank Non Parity
MT72HTS1G72FZ-667 DDR2 SDRAM 8GB Production 72 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Quad Rank Non Parity
MT36RTF51272FZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Production 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.55V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Non Parity
MT36HTF51272FZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 800 MT/s PC2-6200 CL = 5 1.8V 256 Meg x 4 ECC Dual Rank Non Parity
MT36HTF51272FZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Production 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
MT36HTF51272FDZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Quad Rank Non Parity
MT36HTF51272FDZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Production 36 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Quad Rank Non Parity
MT36HTF1G72FZ-80E DDR2 SDRAM 8GB Production 36 1Gb x72 240-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Non Parity
MT36HTF1G72FZ-667 DDR2 SDRAM 8GB Production 36 1Gb x72 240-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Non Parity
MT18RTF25672FDZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production 18 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.55V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
MT18HTF25672FDZ-80E DDR2 SDRAM 2GB Production 18 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
MT18HTF25672FDZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production 18 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
MT18HTF12872FDZ-667 DDR2 SDRAM1GB End of Life 18 128Mb x72240-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 64 Meg x 8 ECC Dual Rank Non Parity
X新闻速递