您所在的位置:首页>产品中心>内存>VLP RDIMM

part number trchnoloqy density part status Rohs Comp.Count depth wdth pin count op temp speed cl voltaqe comp,confiq ecc module rank reqister
MT36JDYS2G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Yes 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 2Gb x 4 ECC Dual Rank Non Parity
MT36HVS51272PZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 36 512Mb x72 240-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT36HVS51272PZ-667 DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 36 512Mb x72 240-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank
MT18KDF51272PZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KDF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KDF51272PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18KDF51272PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KDF51272PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18KDF1G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Parity
MT18KDF1G72PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT18KDF1G72PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT18KDF1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.35V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT18JDF51272PZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 4 ECC Dual Rank Parity
MT18JDF51272PZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18JDF51272PZ-1G1 DDR3 SDRAM 4GB End of Life Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.5V 512 Meg x 4 ECC Single Rank Parity
MT18JDF51272PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18JDF51272PDZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB EOL Pending Green 18 512Mb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank Parity
MT18JDF1G72PDZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 18 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 ECC Parity
MT36JDZS1G72PDZ-1G1 DDR3 SDRAM 8GB EOL Pending Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1066 MT/s CL = 7 1.5V 512 Meg x 8
MT18HVF51272PDZ-80E DDR2 SDRAM 4GB Production Yes 18 512Mb x72 240-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 256 Meg x 8
MT18HVF25672PZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 18 256Mb x72 240-pin 0C to +85C 667 MT/s CL = 5 1.8V 256 Meg x 4
MT18HVF25672PDZ-80E DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 18 256Mb x72 240-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8
X新闻速递