您所在的位置:首页>产品中心>内存>UDIMM

part number trchnoloqy density part status Rohs Comp.Count depth wdth pin count op temp data rate speed cl voltaqe comp,confiq ecc module rank reqister
MT9KSF25672AZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9KSF25672AZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 9 256Mb x72240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9JSF25672AZ-2G1 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 2133 MT/s PC3-17000 CL = 14 1.5V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9JSF25672AZ-1G9 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 0C to +95C 1866 MT/s PC3-14900 CL = 13 1.5V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9JSF25672AZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Production Green 9 256Mb x72240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 512 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9JSF25672AZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB Sampling Green 9 256Mb x72 240-pin 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity Non Parity
MT9JSF25672AZ-1G1 DDR3 SDRAM 2GB EOL Pending Green 9 x72240-pin0C to +95C 1066 MT/s PC3-8500 CL = 7 1.5V 256 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9JSF12872AZ-1G4 DDR3 SDRAM 1GB Production Green 9 128Mb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 128 Meg x 8 ECC Single Rank Non Parity
MT9HTF12872AZ-667 DDR2 SDRAM 1GB Production Yes 9 128Mb x72 240-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 ECC Single Rank
MT16VDDT12864AY-40B DDR SDRAM 1GB Production Yes 16 128Mb x64 184-pin 0C to +70C 400 MT/s PC3200 CL = 3 2.6V 64 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16LSDT12864AG-133 SDRAM 1GB Contact Factory 5/6 16 128Mb x64 168-pin 0C to +70C CL = 3 3.3V 64 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
MT16KTF51264AZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 16 512Mb x64 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16KTF25664AZ-1G4 DDR3 SDRAM 2GB End of Life Green 16 256Mb x64 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16KTF1G64AZ-1G9 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 16 1Gb x64 240-pin 0C to +95C 1866 MT/s PC3-14900 CL = 13 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16KTF1G64AZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Sampling Green 16 1Gb x64 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF51264AZ-1G6 DDR3 SDRAM 4GB Sampling Green 16 512Mb x64 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF51264AZ-1G4 DDR3 SDRAM 4GB Production Green 16 512Mb x64 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16JTF25664AZ-1G6 DDR3 SDRAM 2GB Contact Factory Green 16 256Mb x64 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 256 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16JTF1G64AZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 16 1Gb x64 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.5V 512 Meg x 8 Non ECC Non Parity
MT16HTF51264AZ-800 DDR2 SDRAM 4GB Contact Factory Yes 16 512Mb x64 240-pin 0C to +85C 800 MT/s PC2-6400 CL = 6 1.8V 256 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF25664AZ-667 DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 16 256Mb x64 240-pin 0C to +85C 667 MT/s PC2-5300 CL = 5 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank Non Parity
MT16HTF25664AZ-1GA DDR2 SDRAM 2GB Production Yes 16 256Mb x64 240-pin 0C to +85C 1066 MT/s PC2-8500 CL = 7 1.8V 128 Meg x 8 Non ECC Dual Rank
X新闻速递